西暦 | 元号 | 今年の年齢 | 数え年 | 十干 | 十二支 | 行事 |
---|---|---|---|---|---|---|
1868 | 明治1年 | 156 | 157 | 戊(土兄:つちのえ) | 辰(たつ) | |
1869 | 明治2年 | 155 | 156 | 己(土弟:つちのと) | 巳(み) | |
1870 | 明治3年 | 154 | 155 | 庚(金兄:かのえ) | 午(うま) | |
1871 | 明治4年 | 153 | 154 | 辛(金弟:かのと) | 未(ひつじ) | |
1872 | 明治5年 | 152 | 153 | 壬(水兄:みずのえ) | 申(さる) | |
1873 | 明治6年 | 151 | 152 | 癸(水弟:みずのと) | 酉(とり) | |
1874 | 明治7年 | 150 | 151 | 甲(木兄:きのえ) | 戌(いぬ) | |
1875 | 明治8年 | 149 | 150 | 乙(木弟:きのと) | 亥(い) | |
1876 | 明治9年 | 148 | 149 | 丙(火兄:ひのえ) | 子(ね) | |
1877 | 明治10年 | 147 | 148 | 丁(火弟:ひのと) | 丑(うし) | |
1878 | 明治11年 | 146 | 147 | 戊(土兄:つちのえ) | 寅(とら) | |
1879 | 明治12年 | 145 | 146 | 己(土弟:つちのと) | 卯(う) | |
1880 | 明治13年 | 144 | 145 | 庚(金兄:かのえ) | 辰(たつ) | |
1881 | 明治14年 | 143 | 144 | 辛(金弟:かのと) | 巳(み) | |
1882 | 明治15年 | 142 | 143 | 壬(水兄:みずのえ) | 午(うま) | |
1883 | 明治16年 | 141 | 142 | 癸(水弟:みずのと) | 未(ひつじ) | |
1884 | 明治17年 | 140 | 141 | 甲(木兄:きのえ) | 申(さる) | |
1885 | 明治18年 | 139 | 140 | 乙(木弟:きのと) | 酉(とり) | |
1886 | 明治19年 | 138 | 139 | 丙(火兄:ひのえ) | 戌(いぬ) | |
1887 | 明治20年 | 137 | 138 | 丁(火弟:ひのと) | 亥(い) | |
1888 | 明治21年 | 136 | 137 | 戊(土兄:つちのえ) | 子(ね) | |
1889 | 明治22年 | 135 | 136 | 己(土弟:つちのと) | 丑(うし) | |
1890 | 明治23年 | 134 | 135 | 庚(金兄:かのえ) | 寅(とら) | |
1891 | 明治24年 | 133 | 134 | 辛(金弟:かのと) | 卯(う) | |
1892 | 明治25年 | 132 | 133 | 壬(水兄:みずのえ) | 辰(たつ) | |
1893 | 明治26年 | 131 | 132 | 癸(水弟:みずのと) | 巳(み) | |
1894 | 明治27年 | 130 | 131 | 甲(木兄:きのえ) | 午(うま) | |
1895 | 明治28年 | 129 | 130 | 乙(木弟:きのと) | 未(ひつじ) | |
1896 | 明治29年 | 128 | 129 | 丙(火兄:ひのえ) | 申(さる) | |
1897 | 明治30年 | 127 | 128 | 丁(火弟:ひのと) | 酉(とり) | |
1898 | 明治31年 | 126 | 127 | 戊(土兄:つちのえ) | 戌(いぬ) | |
1899 | 明治32年 | 125 | 126 | 己(土弟:つちのと) | 亥(い) | |
1900 | 明治33年 | 124 | 125 | 庚(金兄:かのえ) | 子(ね) | |
1901 | 明治34年 | 123 | 124 | 辛(金弟:かのと) | 丑(うし) | |
1902 | 明治35年 | 122 | 123 | 壬(水兄:みずのえ) | 寅(とら) | |
1903 | 明治36年 | 121 | 122 | 癸(水弟:みずのと) | 卯(う) | |
1904 | 明治37年 | 120 | 121 | 甲(木兄:きのえ) | 辰(たつ) | |
1905 | 明治38年 | 119 | 120 | 乙(木弟:きのと) | 巳(み) |
大還暦 (だいかんれき) |
1906 | 明治39年 | 118 | 119 | 丙(火兄:ひのえ) | 午(うま) | |
1907 | 明治40年 | 117 | 118 | 丁(火弟:ひのと) | 未(ひつじ) | |
1908 | 明治41年 | 116 | 117 | 戊(土兄:つちのえ) | 申(さる) | |
1909 | 明治42年 | 115 | 116 | 己(土弟:つちのと) | 酉(とり) | |
1910 | 明治43年 | 114 | 115 | 庚(金兄:かのえ) | 戌(いぬ) | |
1911 | 明治44年 | 113 | 114 | 辛(金弟:かのと) | 亥(い) | |
1912 | 大正1年 | 112 | 113 | 壬(水兄:みずのえ) | 子(ね) | |
1913 | 大正2年 | 111 | 112 | 癸(水弟:みずのと) | 丑(うし) | |
1914 | 大正3年 | 110 | 111 | 甲(木兄:きのえ) | 寅(とら) |
皇寿(こうじゅ)、 川寿(せんじゅ) |
1915 | 大正4年 | 109 | 110 | 乙(木弟:きのと) | 卯(う) | |
1916 | 大正5年 | 108 | 109 | 丙(火兄:ひのえ) | 辰(たつ) | |
1917 | 大正6年 | 107 | 108 | 丁(火弟:ひのと) | 巳(み) |
茶寿 (ちゃじゅ) |
1918 | 大正7年 | 106 | 107 | 戊(土兄:つちのえ) | 午(うま) | |
1919 | 大正8年 | 105 | 106 | 己(土弟:つちのと) | 未(ひつじ) | |
1920 | 大正9年 | 104 | 105 | 庚(金兄:かのえ) | 申(さる) | |
1921 | 大正10年 | 103 | 104 | 辛(金弟:かのと) | 酉(とり) | |
1922 | 大正11年 | 102 | 103 | 壬(水兄:みずのえ) | 戌(いぬ) | |
1923 | 大正12年 | 101 | 102 | 癸(水弟:みずのと) | 亥(い) | |
1924 | 大正13年 | 100 | 101 | 甲(木兄:きのえ) | 子(ね) | |
1925 | 大正14年 | 99 | 100 | 乙(木弟:きのと) | 丑(うし) |
百寿 (ももじゅ) |
1926 | 昭和1年 | 98 | 99 | 丙(火兄:ひのえ) | 寅(とら) |
白寿 (はくじゅ) |
1927 | 昭和2年 | 97 | 98 | 丁(火弟:ひのと) | 卯(う) | |
1928 | 昭和3年 | 96 | 97 | 戊(土兄:つちのえ) | 辰(たつ) | |
1929 | 昭和4年 | 95 | 96 | 己(土弟:つちのと) | 巳(み) | |
1930 | 昭和5年 | 94 | 95 | 庚(金兄:かのえ) | 午(うま) | |
1931 | 昭和6年 | 93 | 94 | 辛(金弟:かのと) | 未(ひつじ) | |
1932 | 昭和7年 | 92 | 93 | 壬(水兄:みずのえ) | 申(さる) | |
1933 | 昭和8年 | 91 | 92 | 癸(水弟:みずのと) | 酉(とり) | |
1934 | 昭和9年 | 90 | 91 | 甲(木兄:きのえ) | 戌(いぬ) | |
1935 | 昭和10年 | 89 | 90 | 乙(木弟:きのと) | 亥(い) |
卒寿 (そつじゅ) |
1936 | 昭和11年 | 88 | 89 | 丙(火兄:ひのえ) | 子(ね) | |
1937 | 昭和12年 | 87 | 88 | 丁(火弟:ひのと) | 丑(うし) |
米寿 (べいじゅ) |
1938 | 昭和13年 | 86 | 87 | 戊(土兄:つちのえ) | 寅(とら) | |
1939 | 昭和14年 | 85 | 86 | 己(土弟:つちのと) | 卯(う) | |
1940 | 昭和15年 | 84 | 85 | 庚(金兄:かのえ) | 辰(たつ) | |
1941 | 昭和16年 | 83 | 84 | 辛(金弟:かのと) | 巳(み) | |
1942 | 昭和17年 | 82 | 83 | 壬(水兄:みずのえ) | 午(うま) | |
1943 | 昭和18年 | 81 | 82 | 癸(水弟:みずのと) | 未(ひつじ) | |
1944 | 昭和19年 | 80 | 81 | 甲(木兄:きのえ) | 申(さる) |
半寿 (はんじゅ) |
1945 | 昭和20年 | 79 | 80 | 乙(木弟:きのと) | 酉(とり) |
傘寿 (さんじゅ) |
1946 | 昭和21年 | 78 | 79 | 丙(火兄:ひのえ) | 戌(いぬ) | |
1947 | 昭和22年 | 77 | 78 | 丁(火弟:ひのと) | 亥(い) | |
1948 | 昭和23年 | 76 | 77 | 戊(土兄:つちのえ) | 子(ね) |
喜寿 (きじゅ) |
1949 | 昭和24年 | 75 | 76 | 己(土弟:つちのと) | 丑(うし) | |
1950 | 昭和25年 | 74 | 75 | 庚(金兄:かのえ) | 寅(とら) | |
1951 | 昭和26年 | 73 | 74 | 辛(金弟:かのと) | 卯(う) | |
1952 | 昭和27年 | 72 | 73 | 壬(水兄:みずのえ) | 辰(たつ) | |
1953 | 昭和28年 | 71 | 72 | 癸(水弟:みずのと) | 巳(み) | |
1954 | 昭和29年 | 70 | 71 | 甲(木兄:きのえ) | 午(うま) | |
1955 | 昭和30年 | 69 | 70 | 乙(木弟:きのと) | 未(ひつじ) |
古希 (こき) |
1956 | 昭和31年 | 68 | 69 | 丙(火兄:ひのえ) | 申(さる) | |
1957 | 昭和32年 | 67 | 68 | 丁(火弟:ひのと) | 酉(とり) | |
1958 | 昭和33年 | 66 | 67 | 戊(土兄:つちのえ) | 戌(いぬ) | |
1959 | 昭和34年 | 65 | 66 | 己(土弟:つちのと) | 亥(い) | |
1960 | 昭和35年 | 64 | 65 | 庚(金兄:かのえ) | 子(ね) | |
1961 | 昭和36年 | 63 | 64 | 辛(金弟:かのと) | 丑(うし) | |
1962 | 昭和37年 | 62 | 63 | 壬(水兄:みずのえ) | 寅(とら) | |
1963 | 昭和38年 | 61 | 62 | 癸(水弟:みずのと) | 卯(う) | |
1964 | 昭和39年 | 60 | 61 | 甲(木兄:きのえ) | 辰(たつ) |
還暦 (かんれき) |
1965 | 昭和40年 | 59 | 60 | 乙(木弟:きのと) | 巳(み) | |
1966 | 昭和41年 | 58 | 59 | 丙(火兄:ひのえ) | 午(うま) | |
1967 | 昭和42年 | 57 | 58 | 丁(火弟:ひのと) | 未(ひつじ) | |
1968 | 昭和43年 | 56 | 57 | 戊(土兄:つちのえ) | 申(さる) | |
1969 | 昭和44年 | 55 | 56 | 己(土弟:つちのと) | 酉(とり) | |
1970 | 昭和45年 | 54 | 55 | 庚(金兄:かのえ) | 戌(いぬ) | |
1971 | 昭和46年 | 53 | 54 | 辛(金弟:かのと) | 亥(い) | |
1972 | 昭和47年 | 52 | 53 | 壬(水兄:みずのえ) | 子(ね) | |
1973 | 昭和48年 | 51 | 52 | 癸(水弟:みずのと) | 丑(うし) | |
1974 | 昭和49年 | 50 | 51 | 甲(木兄:きのえ) | 寅(とら) | |
1975 | 昭和50年 | 49 | 50 | 乙(木弟:きのと) | 卯(う) | |
1976 | 昭和51年 | 48 | 49 | 丙(火兄:ひのえ) | 辰(たつ) | |
1977 | 昭和52年 | 47 | 48 | 丁(火弟:ひのと) | 巳(み) | |
1978 | 昭和53年 | 46 | 47 | 戊(土兄:つちのえ) | 午(うま) | |
1979 | 昭和54年 | 45 | 46 | 己(土弟:つちのと) | 未(ひつじ) | |
1980 | 昭和55年 | 44 | 45 | 庚(金兄:かのえ) | 申(さる) | |
1981 | 昭和56年 | 43 | 44 | 辛(金弟:かのと) | 酉(とり) | |
1982 | 昭和57年 | 42 | 43 | 壬(水兄:みずのえ) | 戌(いぬ) | |
1983 | 昭和58年 | 41 | 42 | 癸(水弟:みずのと) | 亥(い) | |
1984 | 昭和59年 | 40 | 41 | 甲(木兄:きのえ) | 子(ね) | |
1985 | 昭和60年 | 39 | 40 | 乙(木弟:きのと) | 丑(うし) | |
1986 | 昭和61年 | 38 | 39 | 丙(火兄:ひのえ) | 寅(とら) | |
1987 | 昭和62年 | 37 | 38 | 丁(火弟:ひのと) | 卯(う) | |
1988 | 昭和63年 | 36 | 37 | 戊(土兄:つちのえ) | 辰(たつ) | |
1989 | 平成1年 | 35 | 36 | 己(土弟:つちのと) | 巳(み) | |
1990 | 平成2年 | 34 | 35 | 庚(金兄:かのえ) | 午(うま) | |
1991 | 平成3年 | 33 | 34 | 辛(金弟:かのと) | 未(ひつじ) | |
1992 | 平成4年 | 32 | 33 | 壬(水兄:みずのえ) | 申(さる) | |
1993 | 平成5年 | 31 | 32 | 癸(水弟:みずのと) | 酉(とり) | |
1994 | 平成6年 | 30 | 31 | 甲(木兄:きのえ) | 戌(いぬ) | |
1995 | 平成7年 | 29 | 30 | 乙(木弟:きのと) | 亥(い) | |
1996 | 平成8年 | 28 | 29 | 丙(火兄:ひのえ) | 子(ね) | |
1997 | 平成9年 | 27 | 28 | 丁(火弟:ひのと) | 丑(うし) | |
1998 | 平成10年 | 26 | 27 | 戊(土兄:つちのえ) | 寅(とら) | |
1999 | 平成11年 | 25 | 26 | 己(土弟:つちのと) | 卯(う) | |
2000 | 平成12年 | 24 | 25 | 庚(金兄:かのえ) | 辰(たつ) | |
2001 | 平成13年 | 23 | 24 | 辛(金弟:かのと) | 巳(み) | |
2002 | 平成14年 | 22 | 23 | 壬(水兄:みずのえ) | 午(うま) | |
2003 | 平成15年 | 21 | 22 | 癸(水弟:みずのと) | 未(ひつじ) | |
2004 | 平成16年 | 20 | 21 | 甲(木兄:きのえ) | 申(さる) | |
2005 | 平成17年 | 19 | 20 | 乙(木弟:きのと) | 酉(とり) | 成人式 |
2006 | 平成18年 | 18 | 19 | 丙(火兄:ひのえ) | 戌(いぬ) | |
2007 | 平成19年 | 17 | 18 | 丁(火弟:ひのと) | 亥(い) | |
2008 | 平成20年 | 16 | 17 | 戊(土兄:つちのえ) | 子(ね) | |
2009 | 平成21年 | 15 | 16 | 己(土弟:つちのと) | 丑(うし) | |
2010 | 平成22年 | 14 | 15 | 庚(金兄:かのえ) | 寅(とら) | |
2011 | 平成23年 | 13 | 14 | 辛(金弟:かのと) | 卯(う) | |
2012 | 平成24年 | 12 | 13 | 壬(水兄:みずのえ) | 辰(たつ) | |
2013 | 平成25年 | 11 | 12 | 癸(水弟:みずのと) | 巳(み) |
十三参り (十三祝い) |
2014 | 平成26年 | 10 | 11 | 甲(木兄:きのえ) | 午(うま) | |
2015 | 平成27年 | 9 | 10 | 乙(木弟:きのと) | 未(ひつじ) | |
2016 | 平成28年 | 8 | 9 | 丙(火兄:ひのえ) | 申(さる) | |
2017 | 平成29年 | 7 | 8 | 丁(火弟:ひのと) | 酉(とり) | |
2018 | 平成30年 | 6 | 7 | 戊(土兄:つちのえ) | 戌(いぬ) | 七五三 |
2019 | 平成31年 | 5 | 6 | 己(土弟:つちのと) | 亥(い) | |
2020 | 平成32年 | 4 | 5 | 庚(金兄:かのえ) | 子(ね) | 七五三 |
2021 | 平成33年 | 3 | 4 | 辛(金弟:かのと) | 丑(うし) | |
2022 | 平成34年 | 2 | 3 | 壬(水兄:みずのえ) | 寅(とら) | 七五三 |
2023 | 平成35年 | 1 | 2 | 癸(水弟:みずのと) | 卯(う) |